〜100000 確定
記念碑 モード・2 … 切り番・揃目・連番 5桁、左右対称 + 連番(5桁)、その他、モード3 の条件
モード0 モード1 モード3
GET回数ランキング / ポイントランキング | 100001〜500000 / 500001〜
1 [ 1 - 20 ] / 20
| カウント | Gotten by ... | 日時 | GET回数 | ポイント | ポイント累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | ユーフォ | お父さん | 2002/02/22(Fri) 00:27:14 | 1 | 10 | 16 |
| 99999 | テューバ | Puff | 2002/02/22(Fri) 00:27:05 | 1 | 8 | 81 |
| 76543 | ユーフォ | あや | 2001/09/13(Thu) 23:52:01 | 1 | 6 | 8 |
| 67890 | ユーフォ | べあ | 2001/07/18(Wed) 00:49:34 | 1 | 6 | 6 |
| 65432 | ユーフォ | テルミー | 2001/07/01(Sun) 00:52:43 | 1 | 6 | 10 |
| 60000 | ユーフォ | ぶち | 2001/05/26(Sat) 10:49:24 | 1 | 8 | 33 |
| 55555 | ユーフォ | ぅわっち | 2001/04/27(Fri) 21:41:11 | 1 | 8 | 17 |
| 54321 | ユーフォ | A.S | 2001/04/19(Thu) 12:34:20 | 1 | 6 | 27 |
| 50000 | ユーフォ | バルカン1500 | 2001/03/19(Mon) 07:52:14 | 1 | 8 | 24 |
| 45678 | ユーフォ | えいみ | 2001/02/16(Fri) 21:56:17 | 1 | 6 | 38 |
| 44444 | ユーフォ | よしくに | 2001/02/06(Tue) 19:18:44 | 1 | 8 | 8 |
| 43210 | ユーフォ | 三角 | 2001/01/28(Sun) 17:15:41 | 1 | 6 | 6 |
| 34567 | その他金管 | ちぃちゃん | 2000/11/19(Sun) 23:23:46 | 1 | 6 | 27 |
| 33333 | ユーフォ | ぶいよん | 2000/11/10(Fri) 23:09:58 | 1 | 8 | 24 |
| 30000 | ユーフォ | 鮒寿司 | 2000/10/17(Tue) 20:23:02 | 1 | 8 | 13 |
| 23456 | ユーフォ | eddie | 2000/08/21(Mon) 19:46:53 | 1 | 6 | 6 |
| 22222 | ユーフォ | テルミー永澤 | 2000/08/10(Thu) 09:20:39 | 1 | 8 | 8 |
| 20000 | ユーフォ | みゆ | 2000/07/20(Thu) 22:39:14 | 1 | 8 | 8 |
| 12345 | ユーフォ | せりの | 2000/05/08(Mon) 09:10:55 | 1 | 9 | 9 |
| 10000 | テューバ | kazyu | 2000/04/10(Mon) 13:10:17 | 1 | 8 | 23 |
1 [ 1 - 20 ] / 20 [ 更新 ]