〜100000 確定
記念碑 モード・1 … 切り番・揃目・連番 4桁、2つの数字による左右対称、モード2 の条件
モード0 モード2 モード3
GET回数ランキング / ポイントランキング | 100001〜500000 / 500001〜
« 1 2 3 [ 201 - 280 ] / 280
| カウント | Gotten by ... | 日時 | GET回数 | ポイント | ポイント累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33000 | ユーフォ | 鮒寿司 | 2000/11/08(Wed) 17:49:34 | 2 | 5 | 18 |
| 32323 | ユーフォ | HAL | 2000/11/03(Fri) 15:10:01 | 2 | 4 | 13 |
| 32222 | ユーフォ | パンチ | 2000/11/02(Thu) 21:28:03 | 1 | 5 | 5 |
| 32000 | クラ | ジャニーズ | 2000/11/01(Wed) 11:24:29 | 1 | 5 | 5 |
| 31313 | その他金管 | ちぃちゃん | 2000/10/26(Thu) 23:18:31 | 2 | 4 | 21 |
| 31234 | ユーフォ | むらぽん | 2000/10/26(Thu) 12:26:43 | 1 | 4 | 23 |
| 31111 | ユーフォ | 渡名喜 | 2000/10/25(Wed) 18:17:18 | 1 | 5 | 5 |
| 30123 | テューバ | Puff | 2000/10/18(Wed) 14:14:24 | 1 | 4 | 7 |
| 30000 | ユーフォ | 鮒寿司 | 2000/10/17(Tue) 20:23:02 | 1 | 8 | 13 |
| 29999 | ユーフォ | やまも | 2000/10/17(Tue) 20:17:58 | 2 | 5 | 27 |
| 29992 | ユーフォ | のっく | 2000/10/17(Tue) 19:12:46 | 1 | 4 | 4 |
| 29292 | ユーフォ | にょ。 | 2000/10/12(Thu) 01:45:55 | 1 | 4 | 10 |
| 29000 | ユーフォ | ジュース屋 | 2000/10/09(Mon) 23:38:49 | 1 | 5 | 37 |
| 28888 | ユーフォ | 古川靖彦 | 2000/10/09(Mon) 06:53:05 | 1 | 5 | 5 |
| 28765 | ユーフォ | やまも | 2000/10/08(Sun) 02:06:53 | 1 | 4 | 21 |
| 28000 | ユーフォ | にんにん | 2000/10/01(Sun) 20:54:26 | 1 | 5 | 11 |
| 27890 | ユーフォ | シマちゃん | 2000/09/30(Sat) 18:36:22 | 2 | 4 | 16 |
| 27772 | ユーフォ | kaz | 2000/09/29(Fri) 17:40:59 | 1 | 4 | 8 |
| 27654 | ユーフォ | あま | 2000/09/28(Thu) 19:13:26 | 1 | 4 | 10 |
| 27000 | ユーフォ | ほそぴー | 2000/09/23(Sat) 08:20:42 | 1 | 5 | 32 |
| 26662 | ユーフォ | パシリ | 2000/09/20(Wed) 08:26:11 | 1 | 4 | 10 |
| 26262 | ユーフォ | mackey | 2000/09/16(Sat) 11:46:25 | 8 | 4 | 61 |
| 25678 | ユーフォ | えんどう@管理人 | 2000/09/11(Mon) 10:54:00 | 2 | 4 | 26 |
| 25552 | トリ | 2000/09/10(Sun) 07:51:28 | 1 | 4 | 11 | |
| 25432 | その他金管 | ちぃちゃん | 2000/09/08(Fri) 23:21:39 | 1 | 4 | 15 |
| 25252 | ユーフォ | かつ | 2000/09/07(Thu) 12:32:41 | 1 | 4 | 4 |
| 25000 | ユーフォ | mackey | 2000/09/05(Tue) 09:17:14 | 7 | 5 | 57 |
| 24444 | ユーフォ | しし | 2000/08/31(Thu) 08:49:12 | 6 | 5 | 64 |
| 24000 | ユーフォ | シマちゃん | 2000/08/27(Sun) 07:56:28 | 1 | 5 | 9 |
| 23456 | ユーフォ | eddie | 2000/08/21(Mon) 19:46:53 | 1 | 6 | 6 |
| 23333 | ユーフォ | kengo | 2000/08/20(Sun) 17:07:18 | 1 | 5 | 5 |
| 23232 | ユーフォ | しんま | 2000/08/19(Sat) 11:59:00 | 1 | 4 | 4 |
| 23000 | ユーフォ | mackey | 2000/08/17(Thu) 12:44:58 | 6 | 5 | 49 |
| 22345 | ユーフォ | maple | 2000/08/11(Fri) 11:34:11 | 1 | 4 | 8 |
| 22222 | ユーフォ | テルミー永澤 | 2000/08/10(Thu) 09:20:39 | 1 | 8 | 8 |
| 22000 | ユーフォ | まふぃあすとーん・さむ | 2000/08/08(Tue) 14:04:34 | 1 | 5 | 5 |
| 21212 | ユーフォ | mackey | 2000/08/01(Tue) 20:30:21 | 5 | 4 | 44 |
| 21111 | ユーフォ | 丹下 育也 | 2000/07/31(Mon) 23:37:35 | 1 | 5 | 5 |
| 21000 | ユーフォ | しし | 2000/07/31(Mon) 08:39:55 | 5 | 5 | 55 |
| 20202 | ユーフォ | しし | 2000/07/23(Sun) 08:17:26 | 4 | 4 | 50 |
| 20000 | ユーフォ | みゆ | 2000/07/20(Thu) 22:39:14 | 1 | 8 | 8 |
| 19876 | ユーフォ | 松谷 祐宏 | 2000/07/19(Wed) 17:27:55 | 1 | 4 | 4 |
| 19000 | ユーフォ | ままりん | 2000/07/11(Tue) 19:28:25 | 1 | 5 | 14 |
| 17777 | ユーフォ | わか | 2000/07/01(Sat) 11:53:54 | 1 | 5 | 9 |
| 17771 | ユーフォ | HIDEっち | 2000/07/01(Sat) 10:13:46 | 1 | 4 | 20 |
| 17171 | ユーフォ | Yoshiwara | 2000/06/26(Mon) 03:33:15 | 3 | 4 | 16 |
| 17000 | ユーフォ | ちーまま | 2000/06/24(Sat) 01:40:44 | 1 | 5 | 5 |
| 16789 | ユーフォ | しし | 2000/06/22(Thu) 00:16:03 | 3 | 4 | 37 |
| 16666 | ユーフォ | アヤッペ永澤 | 2000/06/20(Tue) 22:16:36 | 1 | 5 | 5 |
| 16000 | ホルン | そらまめ | 2000/06/14(Wed) 08:24:39 | 2 | 5 | 9 |
| 15151 | ユーフォ | Yoshiwara | 2000/06/06(Tue) 01:14:15 | 2 | 4 | 12 |
| 15000 | ユーフォ | HAL | 2000/06/04(Sun) 17:17:32 | 1 | 5 | 5 |
| 14567 | ユーフォ | Yoshiwara | 2000/05/31(Wed) 10:32:26 | 1 | 4 | 5 |
| 14441 | ユーフォ | mackey | 2000/05/30(Tue) 09:06:21 | 4 | 4 | 30 |
| 14000 | ユーフォ | りょう | 2000/05/25(Thu) 12:33:17 | 2 | 5 | 10 |
| 12345 | ユーフォ | せりの | 2000/05/08(Mon) 09:10:55 | 1 | 9 | 9 |
| 12000 | ユーフォ | おっくん | 2000/05/02(Tue) 19:35:03 | 1 | 5 | 5 |
| 10123 | ホルン | そらまめ | 2000/04/11(Tue) 12:24:44 | 1 | 4 | 4 |
| 10001 | ユーフォ | しし | 2000/04/10(Mon) 13:17:55 | 2 | 4 | 22 |
| 10000 | テューバ | kazyu | 2000/04/10(Mon) 13:10:17 | 2 | 8 | 23 |
| 9999 | テューバ | kazyu | 2000/04/10(Mon) 13:04:33 | 1 | 5 | 15 |
| 9000 | ユーフォ | mackey | 2000/03/30(Thu) 23:25:18 | 3 | 5 | 26 |
| 8000 | ユーフォ | ぶいよん | 2000/03/19(Sun) 02:13:51 | 1 | 5 | 8 |
| 7777 | ユーフォ | えんどう@管理人 | 2000/03/16(Thu) 13:30:57 | 1 | 5 | 11 |
| 7654 | ユーフォ | マツフジ | 2000/03/14(Tue) 23:48:46 | 1 | 4 | 4 |
| 7000 | ユーフォ | パパさん | 2000/03/07(Tue) 15:08:46 | 1 | 5 | 7 |
| 6789 | ユーフォ | mackey | 2000/03/05(Sun) 12:00:09 | 2 | 4 | 12 |
| 6666 | ユーフォ | しし | 2000/03/03(Fri) 20:59:19 | 1 | 5 | 8 |
| 6543 | ユーフォ | あにやん | 2000/03/02(Thu) 15:36:15 | 1 | 4 | 7 |
| 6000 | ユーフォ | mackey | 2000/02/25(Fri) 07:21:59 | 1 | 5 | 8 |
| 5678 | ユーフォ | ネッツトヨタのユーフォ吹き | 2000/02/21(Mon) 20:22:44 | 1 | 4 | 4 |
| 5555 | ユーフォ | ちーぱっぱ | 2000/02/19(Sat) 23:06:30 | 1 | 5 | 8 |
| 5000 | トロンボーン | 吉水昭博 | 2000/02/12(Sat) 07:05:48 | 2 | 5 | 10 |
| 4444 | ユーフォ | ゆきちゃん | 2000/02/04(Fri) 21:03:32 | 1 | 5 | 8 |
| 3456 | ユーフォ | hirose takatoshi | 2000/01/24(Mon) 12:38:24 | 2 | 4 | 15 |
| 3000 | トロンボーン | 吉水昭博 | 2000/01/17(Mon) 18:02:09 | 1 | 5 | 5 |
| 2222 | ユーフォ | hirose takatoshi | 2000/01/03(Mon) 20:37:26 | 1 | 5 | 11 |
| 1111 | ユーフォ | ma-sa. | 1999/12/11(Sat) 10:29:03 | 1 | 5 | 8 |
| 1000 | ユーフォ | りょう | 1999/12/09(Thu) 12:56:04 | 1 | 5 | 5 |
| 123 | ユーフォ | Rにみにみ | 1999/11/21(Sun) 11:57:46 | 1 | 4 | 4 |
« 1 2 3 [ 201 - 280 ] / 280 [ 更新 ]